Apr 06 00:15 | 1.86KVC Westerlo | 3.54Seri | 3.83Oud-Heverlee Leuven | 19 |
Apr 06 00:15 | 1.21e-France | 5.40Seri | 7.00e-Wales | 18 | |
Apr 06 00:15 | 5.00e-Hungary | 4.00Seri | 1.42e-Italy | 19 |
Apr 06 00:15 | 1.39e-Real Madrid | 4.50Seri | 4.69e-Manchester United | 19 | |
Apr 06 00:15 | 1.69e-Paris Saint Germain | 4.23Seri | 3.10e-Newcastle United | 19 |
Apr 06 00:15 | 1.86-0.50KVC Westerlo | 2.06+0.50Oud-Heverlee Leuven | 19 | |
Apr 06 00:15 | 2.04-0.75KVC Westerlo | 1.88+0.75Oud-Heverlee Leuven | 19 | |
Apr 06 00:15 | 1.57-0.25KVC Westerlo | 2.53+0.25Oud-Heverlee Leuven | 19 |
Apr 06 00:15 | 1.77-1.75e-France | 1.99+1.75e-Wales | 18 | |
Apr 06 00:15 | 2.01-2.00e-France | 1.75+2.00e-Wales | 18 | |
Apr 06 00:15 | 1.60-1.50e-France | 2.19+1.50e-Wales | 18 | |
Apr 06 00:15 | 2.01+1.00e-Hungary | 1.75-1.00e-Italy | 19 | |
Apr 06 00:15 | 1.73+1.25e-Hungary | 2.03-1.25e-Italy | 19 | |
Apr 06 00:15 | 2.28+0.75e-Hungary | 1.54-0.75e-Italy | 19 |
Apr 06 00:30 | 2.19Aston Villa | 3.38Seri | 3.35Nottingham Forest | 28 |
Apr 06 02:45 | 1.91AC Milan | 3.62Seri | 3.98Fiorentina | 30 |
Apr 06 00:30 | 2.78Mallorca | 3.08Seri | 2.72Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 03:00 | 1.41Barcelona (n) | 5.20Seri | 6.60Real Betis | 28 |
Apr 06 00:30 | 2.36Werder Bremen | 3.63Seri | 2.83Eintracht Frankfurt | 30 |
Apr 06 02:45 | 1.91-0.50AC Milan | 2.03+0.50Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 2.23-0.75AC Milan | 1.75+0.75Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 1.65-0.25AC Milan | 2.40+0.25Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 2.69-1.00AC Milan | 1.53+1.00Fiorentina | 30 |
Apr 06 00:30 | 1.950.00Mallorca | 1.990.00Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 2.35-0.25Mallorca | 1.68+0.25Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 1.63+0.25Mallorca | 2.44-0.25Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 2.78-0.50Mallorca | 1.50+0.50Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 03:00 | 1.88-1.25Barcelona (n) | 2.06+1.25Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.16-1.50Barcelona (n) | 1.80+1.50Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 1.65-1.00Barcelona (n) | 2.40+1.00Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.44-1.75Barcelona (n) | 1.63+1.75Real Betis | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?